Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05104 | -0.46% | $2.08M | $97.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07658 | +4.20% | $1.97M | $97.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8158 | +1.51% | $1.11M | $97.63M | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | +5.31% | $1.00M | $97.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4134 | -14.00% | $14.15M | $97.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7646 | +5.84% | $145.63K | $96.88M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +8.30% | $4.64M | $96.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04807 | +1.45% | $16.83K | $95.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001834 | +8.13% | $385.73K | $95.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0208 | +0.67% | $87.42K | $95.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8326 | +5.92% | $21.30K | $94.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1789 | +5.29% | $17.29K | $94.77M | HandelEinzelheiten | ||
$1.54 | +2.20% | $30.87K | $94.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1026 | +7.79% | $1.30M | $93.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.111 | +5.47% | $1.95M | $92.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01279 | +7.65% | $21.80K | $92.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7284 | +1.09% | $65.37K | $91.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.264 | +6.19% | $114.13K | $91.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1534 | +5.20% | $1.09M | $90.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3076 | -0.77% | $2.36M | $90.63M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%