Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19600-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0899 | -1.18% | $1.55M | $125.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1253 | -13.84% | $1.40M | $125.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4467 | -1.93% | $766.82K | $125.07M | HandelEinzelheiten | ||
$19.21 | -4.99% | $1.88M | $124.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7646 | -0.57% | $377.76K | $124.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7589 | -0.21% | $30.76K | $124.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04091 | +1.16% | $2.34M | $122.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6606 | +1.07% | $4.11M | $122.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.034 | +1.61% | $362.11K | $121.86M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +1.25% | $631.95K | $120.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1416 | -0.19% | $496.15K | $120.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1847 | -3.45% | $265.30K | $120.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -0.07% | $47.20K | $120.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1401 | +3.56% | $3.66M | $119.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06273 | +0.22% | $684.38K | $119.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1209 | +0.24% | $152.42K | $117.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4996 | -4.97% | $30.76M | $117.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2579 | -0.61% | $835.25K | $117.20M | HandelEinzelheiten | ||
$222.93 | +0.67% | $124.13K | $116.95M | HandelEinzelheiten | ||
$1.16 | -0.79% | $502.21K | $116.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%