Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.74 | +1.47% | $38.63K | $26.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04561 | -0.3% | $423.78K | $26.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.134 | +2.68% | $349.29K | $26.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02892 | +2.26% | $126.93K | $26.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01167 | +2.99% | $38.45K | $25.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | -2.72% | $29.58K | $25.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06103 | -4.13% | $290.16K | $25.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1528 | -0.35% | $392.92K | $25.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003702 | -1.35% | $81.35K | $25.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0264 | +1.34% | $104.34K | $25.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05123 | -0.33% | $93.28K | $25.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02561 | -2.17% | $615.58K | $25.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02631 | -1.50% | $183.56K | $25.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02715 | +1.41% | $233.18K | $25.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02535 | -0.19% | $486.10 | $25.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001907 | +0.19% | $16.25K | $25.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1803 | +0.48% | $368.15K | $25.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3343 | +3.51% | $239.71K | $25.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4899 | -0.78% | $18.88K | $25.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08639 | +0.28% | $144.43K | $24.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%