Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001559 | -- | $37.45 | $155.97 | Einzelheiten | ||
$0.00000000000003682 | +5.66% | $55.76 | $32.73K | Einzelheiten | ||
$0.00003029 | +2.74% | $14.85 | $30.28K | Einzelheiten | ||
$0.00002986 | +0.000019% | $502.40 | $2.98M | Einzelheiten | ||
$0.002279 | -0.17% | $2.28 | $22.77K | Einzelheiten | ||
$0.0002667 | +0.071% | $7.20 | $26.67K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002452 | -- | $4.50 | $23.37K | Einzelheiten | ||
$0.06182 | -0.51% | $41.13 | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.001508 | -- | $101.18 | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.0002056 | -- | $9.88 | $20.56K | Einzelheiten | ||
$0.0008097 | -1.88% | $41.69 | $179.11K | Einzelheiten | ||
$0.9609 | +0.11% | $24.02 | $960.94K | Einzelheiten | ||
$0.0000609 | +0.13% | $30.19 | $304.50K | Einzelheiten | ||
$0.0000007031 | -84.71% | $14.36K | $70.31K | Einzelheiten | ||
$12.42 | +13.98% | $6.79K | $60.07K | Einzelheiten | ||
$0.0000368 | -0.13% | $35.46 | $36.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -73.14% | $52.92K | -- | Einzelheiten | ||
$12.44 | +0.11% | $71.68 | $50.95K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Das zweite Smartphone von Solana Mobile, der Seeker, beginnt mit dem Versand, der native Token SKR ist noch nicht ausgegeben.Der Präsident des ETF Store: Das Weiße Haus bereitet eine Exekutivverordnung vor, die darauf abzielt, Banken zu bestrafen, die Krypto Vermögenswerte Unternehmen diskriminieren.