Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03811 | -1.60% | $35.24K | $18.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004559 | +3.66% | $69.66K | $18.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02563 | +0.47% | $16.34K | $18.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1 | -0.17% | $1.96M | $17.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003116 | -6.64% | $19.26K | $17.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02416 | +3.64% | $13.71K | $17.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4742 | -0.52% | $64.36K | $17.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9777 | -0.51% | $67.14K | $17.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001024 | -2.65% | $8.14K | $17.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000002297 | +0.52% | $21.74K | $17.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004194 | +3.76% | $15.55K | $17.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02892 | -8.64% | $1.12M | $17.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03154 | +8.23% | $23.17K | $17.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03709 | +2.63% | $26.81K | $17.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2408 | -0.7% | $22.63K | $17.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06621 | +0.42% | $19.54K | $17.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1076 | -1.67% | $16.28K | $17.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004366 | +1.58% | $55.31K | $17.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001566 | +4.42% | $18.47K | $17.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.77 | -0.39% | $15.22K | $17.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%