Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02844 | +0.7% | $128.88K | $11.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001245 | +2.34% | $71.86K | $11.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0143 | -1.38% | $25.87K | $11.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001736 | +4.12% | $47.50K | $10.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1068 | -1.99% | $12.21M | $10.95M | HandelEinzelheiten | ||
$7.21 | -0.82% | $24.65K | $10.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2532 | -4.23% | $34.94K | $10.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000002049 | +7.33% | $34.43 | $10.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01298 | +1.89% | $476.80K | $10.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01478 | +1.27% | $20.60K | $10.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03936 | -0.93% | $28.47K | $10.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.291 | +0.17% | $64.72K | $10.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001652 | +7.40% | $134.49K | $10.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04734 | -4.30% | $25.66K | $10.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000488 | +5.11% | $221.30K | $10.24M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +6.13% | $1.92M | $10.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04278 | +1.97% | $421.81K | $10.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01018 | +3.61% | $28.88K | $10.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1673 | +1.76% | $25.98K | $10.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000002613 | +1.48% | $23.48K | $10.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.