Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000649 | -- | $8.05 | $6.42K | Einzelheiten | ||
$0.00008056 | -5.95% | $151.51 | $80.56K | Einzelheiten | ||
$0.00002039 | +0.48% | $2.43 | $20.39K | Einzelheiten | ||
$0.0003235 | -0.028% | $14.35 | $13.59K | Einzelheiten | ||
$0.1214 | +2.26% | $12.17K | $6.92M | Einzelheiten | ||
$0.00006704 | -6.96% | $32.07 | $1.41M | Einzelheiten | ||
$0.02234 | -0.62% | $7.46K | $2.79M | Einzelheiten | ||
$0.00002732 | +0.66% | $955.98 | $54.64K | Einzelheiten | ||
$0.00002007 | -6.26% | $60.22 | $20.07K | Einzelheiten | ||
$0.04083 | -4.60% | $23.13 | $879.93K | Einzelheiten | ||
$0.001118 | -0.9% | $13.71 | $11.18M | Einzelheiten | ||
$0.0004051 | +0.52% | $73.13 | $405.13K | Einzelheiten | ||
$0.001994 | -6.34% | $56.04 | $41.81K | Einzelheiten | ||
$0.0001349 | -5.37% | $19.73 | $134.94K | Einzelheiten | ||
$0.0005248 | +0.78% | $750.06 | $52.48K | Einzelheiten | ||
$0.03219 | +0.22% | $169.04 | $556.62K | Einzelheiten | ||
$4,519.75 | -5.15% | $152.07K | $1.02B | Einzelheiten | ||
$0.0002611 | -21.83% | $8.23 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -0.065% | $4.90 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002364 | +0.49% | $157.59 | $23.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%