Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009563 | -- | $158.45 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003067 | -- | $954.01 | $184.01K | Einzelheiten | ||
$0.00009942 | -0.26% | $380.58 | $99.42K | Einzelheiten | ||
$11.83 | -0.053% | $87.25 | $80.32K | Einzelheiten | ||
$0.000452 | +2.14% | $697.19 | $24.16K | Einzelheiten | ||
$0.00000809 | -0.04% | $0.4043 | $8.09K | Einzelheiten | ||
$0.0001197 | +0.068% | $1.99 | $107.15K | Einzelheiten | ||
$0.6682 | -- | -- | $14.03M | Einzelheiten | ||
$0.000152 | +4.23% | $1.23 | $152.04K | Einzelheiten | ||
$0.00003565 | +0.26% | $5.49K | $3.56K | Einzelheiten | ||
$0.03286 | -- | -- | $197.19K | Einzelheiten | ||
$0.0002753 | -0.35% | $1.91 | $82.59K | Einzelheiten | ||
$0.0006828 | +0.52% | $187.07 | $682.89K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00151 | +0.11% | $23.41 | $31.72K | Einzelheiten | ||
$0.004585 | -0.014% | $77.26K | $2.29M | Einzelheiten | ||
$0.0376 | -- | -- | $424.77K | Einzelheiten | ||
$0.00007338 | -0.42% | $0.9956 | $7.33K | Einzelheiten | ||
$0.0225 | +6.59% | $5.82K | $225.03K | Einzelheiten | ||
$0.0009587 | +1.00% | $76.27 | $8.24M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%