Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002879 | -- | $2.31 | $28.59K | Einzelheiten | ||
$0.00000003077 | +0.68% | $16.10 | $30.77K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003226 | -- | -- | $32.33M | Einzelheiten | ||
$0.01479 | -1.46% | $2.75 | $44.35K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001513 | -0.56% | $72.45 | $151.30K | Einzelheiten | ||
$0.0000084 | +0.047% | $0.2162 | $8.40K | Einzelheiten | ||
$0.00000000008986 | +0.66% | $5.73 | $37.80K | Einzelheiten | ||
$0.0001339 | +25.68% | $128.67 | $1.33M | Einzelheiten | ||
$0.000000000141 | +0.16% | $3.49 | $59.24K | Einzelheiten | ||
$0.00011 | +0.0076% | $7.01K | $110.05K | Einzelheiten | ||
$0.04199 | +4.99% | $18.74 | $419.92K | Einzelheiten | ||
$0.0000001008 | -3.98% | $816.65 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$0.00000008058 | +0.58% | $49.99 | $33.84K | Einzelheiten | ||
$0.2596 | +0.0064% | $2.60 | $20.82M | Einzelheiten | ||
$0.00002215 | -0.55% | $53.85 | $6.66K | Einzelheiten | ||
$0.000000000006294 | -- | $48.87 | $629.40K | Einzelheiten | ||
$3.85 | -0.028% | $321.38 | $4.23M | Einzelheiten | ||
$0.03233 | +0.009% | $707.30 | $161.66K | Einzelheiten | ||
$0.00000611 | -0.33% | $421.56 | $61.10K | Einzelheiten | ||
$0.9876 | -- | $47.28 | $72.65K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Federal Reserve (FED) senkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 71,5 %.Die südkoreanische Staatsanwaltschaft strebt eine dreijährige Haftstrafe für die südkoreanische Schauspielerin Hwang Jung-eum an, die 4,2 Milliarden Won öffentliche Gelder in Krypto Vermögenswerte investiert hat.