Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1187 | -0.16% | $107.30 | $5.93M | Einzelheiten | ||
$0.0003189 | -- | $134.06 | $31.89K | Einzelheiten | ||
$0.03953 | +2.75% | $2.24K | $1.08M | Einzelheiten | ||
$0.005408 | +0.000019% | $2.63K | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.4294 | +3.02% | $17.61 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01743 | -- | $173.10 | $871.50K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009927 | -0.071% | $25.81 | $54.60K | Einzelheiten | ||
$3.54 | +1.77% | $42.15K | $173.24M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001009 | +0.093% | $18.56 | $100.96K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3,136.12 | +0.075% | $595.72 | $313.61B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000318 | +0.29% | $2.51 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001927 | +0.2% | $47.01 | $192.79K | Einzelheiten | ||
$0.000000001281 | -- | $0.0000000005124 | $128.10K | Einzelheiten | ||
$0.001935 | +2.73% | $3.81 | $40.65K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%