Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01772 | +0.62% | $4.62M | $804.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8928 | -1.35% | $2.53M | $771.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3143 | +2.67% | $309.90K | $768.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1308 | +0.18% | $2.16M | $752.21M | HandelEinzelheiten | ||
$4.36 | -2.72% | $964.66K | $723.59M | HandelEinzelheiten | ||
$1.98 | -0.1% | $1.77M | $711.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006908 | +1.29% | $64.37K | $681.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4167 | +0.48% | $521.79K | $665.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5521 | +1.12% | $12.80M | $660.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.98 | +1.43% | $2.37M | $635.45M | HandelEinzelheiten | ||
$3.35 | -3.19% | $2.58M | $623.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3195 | +0.44% | $757.43K | $613.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008694 | -0.95% | $1.05M | $605.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4826 | +2.13% | $11.11M | $603.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001539 | +0.59% | $6.53M | $601.31M | HandelEinzelheiten | ||
$29.65 | +2.02% | $947.87K | $589.96M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +0.26% | $77.81K | $586.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05668 | +0.22% | $4.85M | $561.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01618 | +3.31% | $4.05M | $555.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5462 | -2.81% | $866.49K | $549.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%