Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000002236 | +6.93% | $6.20K | $154.32K | Einzelheiten | ||
$0.08571 | +1.50% | $248.09 | $1.78M | Einzelheiten | ||
$0.0001002 | -0.049% | $2.87 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1963 | +44.16% | $15.29M | $4.90M | Einzelheiten | ||
$4.77 | +1.40% | $5.46K | $4.77B | Einzelheiten | ||
$0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | Einzelheiten | ||
$0.001012 | -0.0039% | $8.14 | $50.60K | Einzelheiten | ||
$0.02076 | -0.064% | $59.36K | $685.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000516 | -0.21% | $65.73 | $51.60K | Einzelheiten | ||
$0.00002887 | -0.16% | $14.87 | $2.88K | Einzelheiten | ||
$0.0534 | -0.15% | $26.63K | $14.85M | Einzelheiten | ||
$0.2683 | -- | $4.47 | $268.38K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002255 | +0.00033% | $6.38 | $13.52K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001552 | +0.26% | $175.27 | $155.20K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001115 | -0.0088% | $373.62 | $111.54K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000004821 | -- | $733.55B | $241.09 | Einzelheiten | ||
$0.07898 | -2.50% | $16.49K | $789.81K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%