Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000142 | -- | $3.09 | $1.42K | Einzelheiten | ||
$0.002483 | +4.22% | $11.61 | $49.67K | Einzelheiten | ||
$0.00004344 | -0.89% | $1.02 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001587 | -0.56% | $104.72 | $158.72K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000001 | -- | $10,000,000.00T | $0.0000000001 | Einzelheiten | ||
$0.02528 | -- | $5.17 | $252.81K | Einzelheiten | ||
$0.00153 | +2.55% | $1.25 | $558.77 | Einzelheiten | ||
$0.6695 | +0.0047% | $32.60 | $66.95M | Einzelheiten | ||
$0.0004862 | +0.95% | $3.21 | $43.08M | Einzelheiten | ||
$11.74 | -0.24% | $10.31 | $20.14K | Einzelheiten | ||
$17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
$2.54 | +0.033% | $2.54 | $317.06K | Einzelheiten | ||
$0.01312 | +0.15% | $1.46K | $12.69K | Einzelheiten | ||
$0.03782 | +5.92% | $1.36 | $37.82K | Einzelheiten | ||
$0.007823 | -0.22% | $8.13K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.07916 | +5.91% | $3.55M | $78.56M | Einzelheiten | ||
$3.77 | +0.98% | $36.07K | $41.76M | Einzelheiten | ||
$0.001195 | +0.036% | $16.29 | $11.95K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.