Markt order
BTC wird derzeit bei 114.158,7 $ gehandelt, mit Unterstützung bei 112.373,5 $ und Widerstand bei 114.618,2 $. ETH liegt bei 4.312,85 $, mit Unterstützung bei 4.063,48 $ und Widerstand bei 4.377,64 $. Kurzfristiger Strategievorschlag: BTC eröffnet Positionen in Chargen in der Nähe von 112.500 $ mit einem Stop-Loss von 110.000 $ und einem Take-Profit von 120.000 $, und ETH interveniert in der Nähe von 4.200 $ mit einem Stop-Loss von 4.000 $ und einem Take-Profit von 4.600 $. Die Anfangsposition wird bei 10% ~ 20% kontrolliert und die Risikobewertung ist mittel bis hoch. Mittelfristig wird empfohlen, 60 % in BTC und 40 % in ETH zu investieren und auf die Regulierungspolitik, das Halving und die Wirtschaftsdaten zu achten. Gesamtüberblick: Die Gelder fließen weiterhin in Mainstream-Vermögenswerte, das institutionelle Interesse nimmt zu und es wird empfohlen, sich flexibel anzupassen, um mit Unsicherheiten umzugehen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Creator Economy Music AI | -- | $2.00M | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | $100.00M | $2.00M | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer2 AI | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Bridge | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | $1.50B | $30.00M | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-02-13 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-02-13 | M |
![]() | Public Sale | Infra Wallet | -- | $10.00M | 2025-02-13 | -- |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | $8.00M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-02-12 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Data Market | -- | $3.00M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | $2.00M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Creator Economy Music | -- | $2.50M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $25.90M | 2025-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | $24.00M | 2025-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Games Guild | -- | -- | 2025-02-12 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-02-11 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi | -- | $1.30M | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | $3.00M | 2025-02-11 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%