Markt order
In Bezug auf den Markt schwankte BTC im Bereich von 118.000 $ - 120.000 $, und die Tageslinie wurde durch das mittlere Band der Bollinger-Bänder unterstützt, und der Marktanteil erholte sich auf 60,8%. ETH fiel auf 3.750 $ zurück und lag damit fast 200 $ unter dem Höchststand des Vortages, trotzdem setzte ETH seinen Aufwärtstrend fort, mit Nettozuflüssen von mehr als 7 Mrd. $ in den letzten acht Wochen, was darauf hindeutet, dass die Institutionen ihre Positionen weiter erhöhen.
Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei VINE hervorragend war. An der Makrofront zeigten sich die drei großen US-Aktienindizes uneinheitlich, wobei Gold bei 3.318 $ gehandelt wurde. In Bezug auf beliebte Token stieg Subsquid (SQD) um 53,21 %, Nexusmind (NMD) um 17,27 % und Keeta (KTA) um 8,56 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | E-mail Privacy | -- | $3.70M | 2021-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Arweave Ecosystem | -- | $1.00M | 2021-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | $7.70M | $2.25M | 2021-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Private | NFT NFT marketplace | -- | $400.00K | 2021-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | $15.81M | 2021-05-25 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2021-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | $15.00M | 2021-05-24 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Insurance | $23.00M | $5.80M | 2021-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | $800.00K | 2021-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Music NFT solutions | -- | $63.00M | 2021-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Investment DAO | -- | -- | 2021-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2021-05-23 | ![]() |
![]() | Seed | NFT Gaming platform Launchpad | -- | $4.50M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | $5.20M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT NFT marketplace | -- | $4.30M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Dev Platform Blockchain API | $7.00M | $1.20M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Security Solutions | $65.00M | $20.00M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Incubation DAO | $15.00M | $1.60M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Digital Currency | $500.00M | $61.00M | 2021-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | -- | 2021-05-21 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%