Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003651 | -10.91% | €87.89K | €7.66M | TraderDétails | ||
| €0.03274 | -3.19% | €23.05K | €7.66M | TraderDétails | ||
| €0.04236 | -2.54% | €646.40K | €7.62M | TraderDétails | ||
| €0.1202 | -- | €21.97K | €7.59M | TraderDétails | ||
| €8.05 | -8.26% | €64.90K | €7.57M | TraderDétails | ||
| €0.009872 | +4.73% | €5.38K | €7.48M | TraderDétails | ||
| €0.001084 | -4.02% | €83.65K | €7.46M | TraderDétails | ||
| €0.00007675 | -3.63% | €21.35K | €7.44M | TraderDétails | ||
| €0.009568 | -4.52% | €105.02K | €7.42M | TraderDétails | ||
| €0.07995 | +3.47% | €12.92K | €7.38M | TraderDétails | ||
| €0.276 | +0.97% | €690.49K | €7.38M | TraderDétails | ||
| €0.008835 | -0.91% | €19.91K | €7.36M | TraderDétails | ||
| €0.000000007351 | -2.26% | €26.58K | €7.35M | TraderDétails | ||
| €0.07349 | -2.54% | €18.27K | €7.34M | TraderDétails | ||
| €0.0000000007332 | -9.34% | €18.74K | €7.33M | TraderDétails | ||
| €0.006096 | -4.21% | €679.33K | €7.31M | TraderDétails | ||
| €0.03519 | -2.21% | €20.80K | €7.30M | TraderDétails | ||
| €0.07279 | +5.44% | €34.85K | €7.27M | TraderDétails | ||
| €0.0005459 | -1.97% | €30.12K | €7.27M | TraderDétails | ||
| €0.01935 | -5.44% | €57.37K | €7.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%