Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01383 | +0.051% | €272.84K | €138.39K | Détails | ||
€0.00000909 | +0.077% | €25.78K | €909.01 | Détails | ||
€0.06132 | -- | €1.02 | €943.24K | Détails | ||
€0.00005883 | -0.12% | €3.52 | -- | Détails | ||
€170.99 | +0.0027% | €1.71 | €13.62M | Détails | ||
€0.00006492 | +1.17% | €27.15 | €64.92K | Détails | ||
€0.01141 | -1.98% | €15.97 | €3.04M | Détails | ||
€0.00000002386 | +1.82% | €96.62 | €23.86K | Détails | ||
€0.00000005024 | -- | €116.67 | -- | Détails | ||
€0.000000007534 | +0.0000000044% | €7.53 | €7.53K | Détails | ||
€0.0005048 | +0.28% | €35.21 | €26.75K | Détails | ||
€0.00000000000000001384 | +1.67% | €48.82 | €954.85K | Détails | ||
€0.00005456 | +0.00067% | €67.89 | €48.50K | Détails | ||
€0.0002623 | -0.31% | €14.46 | €26.23K | Détails | ||
€16.25 | -3.82% | €16.29 | €8.12B | Détails | ||
€0.0002275 | +0.66% | €12.58K | €22.75M | Détails | ||
€0.0001254 | -10.35% | €1.81 | €1.25K | Détails | ||
€0.000000000001291 | -2.49% | €1.79 | €542.34K | Détails | ||
€12.05 | -- | €11.99 | €1.19M | Détails | ||
€0.000203 | -1.80% | €1.98 | €20.30K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.La police de la ville de Youxian, dans la province du Hunan en Chine, a démantelé un réseau de fraude lié à l'USDT. Les suspects ont trompé des hommes à l'étranger pour qu'ils achètent des USDT et ont illégalement transféré des actifs via un cheval de Troie.