Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp508,145.43 | +0.25% | Rp5.08M | Rp4.31B | Detail | ||
Rp0.0004486 | +2.48% | Rp243.66K | Rp188.44M | Detail | ||
Rp0.5349 | -0.42% | Rp118.60K | Rp526.33M | Detail | ||
Rp0.3411 | -0.13% | Rp236.17B | -- | Detail | ||
Rp0.03582 | -0.32% | Rp1.80M | Rp358.23M | Detail | ||
Rp39.67 | -0.094% | Rp33.79M | Rp8.33B | Detail | ||
Rp0.04001 | -0.21% | Rp39.21K | Rp355.72M | Detail | ||
Rp0.03517 | +0.1% | Rp60.35K | Rp3.13B | Detail | ||
Rp363.89 | +1.99% | Rp5.28M | Rp1.81B | Detail | ||
Rp0.0000000007788 | +15.04% | Rp27.88M | Rp778.82M | Detail | ||
Rp11.08 | +0.067% | Rp170.88K | Rp2.22B | Detail | ||
Rp4.30 | -- | Rp4.97M | Rp430.67M | Detail | ||
Rp3.44 | -3.32% | Rp1.49M | Rp5.75B | Detail | ||
Rp0.9706 | +0.000064% | Rp821.76M | Rp11.64B | Detail | ||
Rp0.005266 | -5.09% | Rp227.65M | Rp2.59M | Detail | ||
Rp2,304.74 | +12.26% | Rp352.71M | Rp48.39B | Detail | ||
Rp0.01201 | -0.02% | Rp112.63K | Rp829.33M | Detail | ||
Rp207.35 | +8.80% | Rp8.96B | Rp1.84T | Detail | ||
Rp16,152.86 | -0.25% | Rp26.46K | -- | Detail | ||
Rp20.37 | -0.9% | Rp560.75K | Rp2.03B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%