Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp22,022.20 | -- | Rp50.40K | Rp22.02B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,273.66 | -0.16% | Rp82.37K | Rp5.00T | Detail | ||
Rp0.0007945 | -- | Rp1.58M | Rp334.27M | Detail | ||
Rp4,331.54 | -- | Rp8.34M | Rp4.33B | Detail | ||
Rp25.91 | +0.62% | Rp31.15K | Rp20.73B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6007 | +0.015% | Rp100.64K | Rp299.91M | Detail | ||
Rp0.1102 | +0.05% | Rp1.12M | Rp110.27M | Detail | ||
Rp0.00509 | +0.22% | Rp1.52M | -- | Detail | ||
Rp5,617,620.94 | +2.31% | -- | -- | Detail | ||
Rp4,446.07 | -0.29% | Rp1.12M | Rp8.89B | Detail | ||
Rp2,126,252,479.28 | -- | Rp5.00M | Rp485.57B | Detail | ||
Rp3.13 | +0.77% | Rp24.79K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8,256,697.27 | -0.1% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.48 | -0.52% | Rp1.02M | Rp148.26M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%