Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp754,007.30 | -- | -- | Rp243.41T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp894.20 | -- | Rp81.64K | Rp615.21B | Detail | ||
Rp3.90 | -- | Rp3.95M | Rp390.22M | Detail | ||
Rp0.4507 | +0.0000011% | Rp135.15K | Rp4.50B | Detail | ||
Rp897.97 | -- | Rp33.94K | Rp8.97T | Detail | ||
Rp6.79 | +3.35% | Rp2.16M | Rp61.11B | Detail | ||
Rp0.0000004881 | -0.94% | Rp1.69K | Rp48.81 | Detail | ||
Rp0.4803 | -25.51% | Rp4.62M | Rp744.47K | Detail | ||
Rp3,649,110.80 | -0.017% | Rp60.13K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0004639 | -0.13% | Rp1.20M | Rp194.84M | Detail | ||
Rp0.000003397 | +12.19% | Rp37.93M | Rp1.69B | Detail | ||
Rp1,154,937.42 | +0.14% | Rp64.03M | Rp57.74B | Detail | ||
Rp33.92 | -0.11% | Rp12.21K | Rp339.21B | Detail | ||
Rp19.31 | +4.02% | Rp385.08K | Rp8.12B | Detail | ||
Rp16,991.03 | +0.00094% | Rp27.96K | Rp60.45B | Detail | ||
Rp24.76 | +23.19% | Rp72.84M | Rp2.47B | Detail | ||
Rp53.69 | -2.02% | Rp44.78K | Rp15.58B | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%