Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2102 | -4.48% | Rp1.76K | -- | Detail | ||
Rp0.393 | -- | Rp320.07K | Rp30.79M | Detail | ||
Rp19,731.56 | +0.14% | Rp230.83M | Rp170.82B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp43.20 | -5.49% | Rp5.57M | Rp4.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001097 | +0.57% | Rp36.23M | Rp756.95M | Detail | ||
Rp0.0003548 | -- | Rp149.76K | Rp149.26M | Detail | ||
Rp530.72 | -2.95% | Rp774.35M | Rp11.14B | Detail | ||
Rp49.90 | -5.77% | Rp30.11M | Rp49.90B | Detail | ||
Rp0.01746 | -5.44% | Rp1.09M | Rp1.74B | Detail | ||
Rp23.86 | +9.83% | Rp6.28M | Rp238.67M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,234.37 | -5.80% | Rp93.64K | Rp141.14B | Detail | ||
Rp46.60 | -- | Rp963.28K | Rp2.32B | Detail | ||
Rp88.33 | -6.89% | Rp26.28B | Rp3.91T | Detail | ||
Rp43.72 | -5.53% | Rp118.11B | Rp4.37T | Detail | ||
Rp0.4754 | -3.24% | Rp4.55M | Rp1.49B | Detail | ||
Rp12,477.06 | +455.18% | Rp267.34K | -- | Detail | ||
Rp1,290.80 | -- | Rp217.17M | Rp1.29B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%