Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat MultiversX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0000000004894 | +0.8% | Rp144.91K | Rp205.56M | Detail | ||
Rp111.20 | +0.032% | Rp21.63K | Rp104.43M | Detail | ||
Rp0.000002623 | +0.15% | Rp24.23K | Rp209.87M | Detail | ||
Rp0.1546 | +0.075% | Rp308.70K | Rp154.67M | Detail | ||
Rp42,938.52 | -- | Rp43.10K | Rp429.38M | Detail | ||
Rp101.35 | -0.47% | Rp82.78K | Rp5.06B | Detail | ||
Rp172,242.03 | +0.036% | Rp1.61M | Rp258.36T | Detail | ||
Rp1,490.87 | -- | Rp847.87M | -- | Detail | ||
Rp1,845.23 | -2.89% | Rp34.46B | Rp18.45B | Detail | ||
Rp0.1818 | +1.18% | Rp100.02K | Rp95.27M | Detail | ||
Rp0.2899 | +0.36% | Rp43.75K | Rp289.99M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3745 | +3.38% | Rp128.97K | Rp285.85M | Detail | ||
Rp0.002893 | -0.09% | Rp326.43K | Rp2.89M | Detail | ||
Rp0.004944 | +0.39% | Rp27.57M | Rp4.94B | Detail | ||
Rp3,345,138.82 | +5.16% | Rp417.05M | Rp588.10B | Detail | ||
Rp0.02423 | -0.52% | Rp155.97K | Rp24.23M | Detail | ||
Rp9.01 | +2.04% | Rp182.16K | -- | Detail | ||
Rp19,680.15 | +0.73% | Rp544.86K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.