Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,634.21 | +0.56% | Rp212.81M | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,528,662.24 | -3.01% | Rp3.50B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,038.57 | +1.67% | Rp12.47B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,079.84 | +5.94% | Rp790.26M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp187.28 | +5.15% | Rp62.96B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,479.55 | +0.45% | Rp20.89B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,289.67 | +3.85% | Rp826.78M | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp255.58 | -2.91% | Rp11.71B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,227.56 | +2.07% | Rp254.90B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp612.90 | +2.93% | Rp13.12B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.99 | +1.57% | Rp17.14B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp237,944.80 | +0.13% | Rp1.18B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,385.52 | +4.35% | Rp30.98B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.67 | -3.43% | Rp282.33M | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,039.80 | -3.99% | Rp60.20B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,206.33 | +1.93% | Rp639.65M | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.09 | -0.27% | Rp6.83B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.64 | +2.22% | Rp31.25B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,636.87 | +8.40% | Rp22.33B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,092.61 | +0.88% | Rp23.09B | Rp2.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%