Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp114,450.38 | +10.55% | Rp11.03B | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,529.52 | +5.06% | Rp491.86M | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,177.31 | +11.01% | Rp35.97B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,408.04 | +7.14% | Rp3.14B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,713.56 | +9.33% | Rp66.70B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,960.76 | -5.05% | Rp458.62M | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,543.51 | +7.20% | Rp20.74B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp499.59 | +6.27% | Rp3.24B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,622.37 | -4.73% | Rp355.61B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,848.62 | -0.04% | Rp222.81M | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,977.14 | +8.88% | Rp2.60B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.33 | +8.08% | Rp13.37B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp629.45 | +4.93% | Rp1.77B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,918.51 | +2.61% | Rp1.22T | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,357.99 | +5.18% | Rp7.73B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02134 | +0.41% | Rp1.50B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,312.43 | +11.84% | Rp42.67B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,543.50 | +6.14% | Rp507.47M | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,209.79 | +5.50% | Rp61.19B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,142.36 | +11.21% | Rp45.57B | Rp4.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%