Daftar Koin Populer Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2991 | +0.65% | Rp5.77M | Rp153.90M | -- | ||
Rp0.1535 | -1.64% | Rp268.74K | Rp153.48M | -- | ||
Rp0.1535 | -1.21% | Rp10.65M | Rp153.44M | -- | ||
Rp0.1533 | +8.06% | Rp1.56M | Rp153.06M | -- | ||
Rp0.1514 | +7.20% | Rp175.95K | Rp151.30M | -- | ||
Rp0.1497 | -1.46% | Rp215.92K | Rp149.67M | -- | ||
Rp0.1495 | +10.06% | Rp128.56K | Rp149.46M | -- | ||
Rp0.1448 | +4.81% | Rp49.13K | Rp144.77M | -- | ||
Rp0.1447 | +5.52% | Rp8.79M | Rp144.62M | -- | ||
Rp0.1445 | +8.48% | Rp1.43M | Rp144.39M | -- | ||
Rp0.1464 | +5.88% | Rp97.51M | Rp144.32M | -- | ||
Rp0.2308 | +87.28% | Rp39.97M | Rp143.74M | -- | ||
Rp0.1436 | +7.87% | Rp466.26K | Rp143.38M | -- | ||
Rp0.1422 | +2.08% | Rp422.16K | Rp142.01M | -- | ||
Rp0.1419 | +4.30% | Rp2.54M | Rp141.73M | -- | ||
Rp0.1425 | -3.25% | Rp4.85M | Rp141.43M | -- | ||
Rp0.1411 | -4.15% | Rp225.30K | Rp141.03M | -- | ||
Rp0.1409 | -91.00% | Rp396.21M | Rp140.79M | -- | ||
Rp0.1403 | +9.66% | Rp868.79K | Rp140.28M | -- | ||
Rp0.1402 | +32.22% | Rp60.93M | Rp140.20M | -- |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%