Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,022.10 | -3.84% | Rp7.49B | Rp690.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp111.68 | -0.78% | Rp1.05B | Rp689.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,122.30 | +3.37% | Rp3.95B | Rp689.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp338.38 | -0.56% | Rp620.87M | Rp687.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,385.30 | +0.35% | Rp423.87M | Rp683.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.37 | -0.35% | Rp289.78M | Rp680.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp99.75 | +0.26% | Rp5.27B | Rp677.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.08 | +1.75% | Rp493.00M | Rp675.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp253.50 | +1.94% | Rp13.39B | Rp674.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,454.50 | -0.17% | Rp437.77M | Rp661.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.88 | -6.47% | Rp418.76M | Rp657.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,754.76 | -1.67% | Rp12.82B | Rp653.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,081.74 | -0.47% | Rp473.64M | Rp652.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp650.30 | +4.08% | Rp6.98B | Rp650.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp344.03 | +0.85% | Rp145.59M | Rp648.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,682.40 | +3.72% | Rp9.66B | Rp647.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940.11 | +1.47% | Rp851.60M | Rp640.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp928.34 | +0.15% | Rp58.38B | Rp640.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp315.79 | -1.78% | Rp2.56B | Rp635.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.009204 | -4.14% | Rp456.74M | Rp635.10B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%