Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp37.11 | -- | Rp220.22K | Rp37.11B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp30.09 | -- | Rp148.49K | Rp12.65B | Detail | ||
| Rp0.09482 | -- | Rp30.74K | Rp94.82M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.7055 | -0.062% | Rp2.11K | Rp14.81B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp76,143,505.01 | -5.23% | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%