Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,969.22 | +1.33% | Rp1.21B | Rp495.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,398.36 | +2.23% | Rp11.53B | Rp493.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp503.96 | +5.76% | Rp7.43B | Rp492.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp589.32 | -0.77% | Rp1.53B | Rp488.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp487.25 | -1.03% | Rp3.06B | Rp487.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp962.55 | -1.04% | Rp683.72M | Rp481.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,804.34 | +0.11% | Rp1.10B | Rp477.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp78.95 | +3.81% | Rp3.35B | Rp477.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp35,405.52 | -2.87% | Rp2.08B | Rp475.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp81.03 | -8.43% | Rp40.68B | Rp475.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,663.32 | -0.85% | Rp1.91B | Rp471.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp471.52 | -3.22% | Rp1.23B | Rp471.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp40,861.35 | -- | Rp856.15M | Rp470.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,404.82 | +3.46% | Rp40.64B | Rp468.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp34,914.01 | -2.60% | Rp4.39B | Rp467.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp675.17 | -2.98% | Rp8.33B | Rp467.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,242.26 | +1.19% | Rp3.24B | Rp465.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,865.04 | +9.77% | Rp40.69B | Rp462.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp479.04 | +6.01% | Rp13.62B | Rp461.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,895.84 | -1.90% | Rp89.41B | Rp459.86B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%