Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4393 | +0.81% | Rp560.48K | Rp105.98M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000001423 | +4.54% | Rp18.57K | Rp1.42B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.044 | +0.04% | Rp346.65K | Rp440.04M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000000407 | +1.97% | -- | Rp1.70B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.14 | +0.2% | Rp766.15K | Rp3.14B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000000002182 | +3.84% | Rp95.17K | Rp918.02M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000006663 | +0.66% | Rp40.90K | Rp459.74M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001155 | -- | Rp9.80M | Rp485.11M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%