Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp285.14 | +0.17% | Rp28.16B | Rp57.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp83.81 | -1.62% | Rp1.05B | Rp56.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp104.64 | -2.75% | Rp647.23M | Rp56.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp174.79 | -6.76% | Rp415.52M | Rp56.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp56.51 | -9.62% | Rp525.09M | Rp56.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.93 | -- | -- | Rp56.32B | Beli KriptoDetail | ||
Rp620.86 | -0.54% | Rp472.24M | Rp56.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,102.51 | -2.28% | Rp393.29M | Rp55.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,784.32 | -2.15% | Rp2.05B | Rp55.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp84.14 | -11.66% | Rp949.10M | Rp55.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.45 | -0.15% | Rp355.66M | Rp55.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.78 | -3.16% | Rp354.24M | Rp55.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp882.68 | +3.58% | Rp539.51M | Rp55.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp275.52 | -6.22% | Rp335.85M | Rp55.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,377.44 | +5.52% | Rp244.90M | Rp55.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.10 | -0.12% | Rp644.78M | Rp55.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001602 | -4.01% | Rp335.30M | Rp55.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp136.11 | +4.47% | Rp884.25M | Rp54.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.35 | -8.25% | Rp413.18M | Rp54.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp69.01 | -0.95% | Rp672.29M | Rp54.34B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%