Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1099 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003488 | +0.78% | $13.78K | $16.06K | CommercioDettagli | ||
$0.0007574 | +5.51% | $17.41K | $15.90K | CommercioDettagli | ||
$0.00644 | +0.87% | $20.13K | $15.45K | CommercioDettagli | ||
$0.001623 | +0.43% | $61.00K | $15.41K | CommercioDettagli | ||
$0.0001808 | -4.54% | $70.87K | $15.38K | CommercioDettagli | ||
$0.001041 | +1.54% | $14.23K | $15.06K | CommercioDettagli | ||
$0.00001504 | -0.19% | $20.25K | $15.04K | CommercioDettagli | ||
$0.001214 | -2.78% | $157.69K | $14.56K | CommercioDettagli | ||
$0.0003471 | -0.05% | $14.88K | $14.43K | CommercioDettagli | ||
$0.00006832 | +7.28% | $230.34 | $14.18K | CommercioDettagli | ||
$0.0003003 | +0.87% | $13.64K | $14.15K | CommercioDettagli | ||
$0.00005327 | -7.24% | $18.21K | $14.14K | CommercioDettagli | ||
$0.001068 | +1.04% | $14.12K | $13.90K | CommercioDettagli | ||
$0.0001636 | +0.12% | $8.36K | $13.53K | CommercioDettagli | ||
$0.0001812 | +19.27% | $29.43K | $12.96K | CommercioDettagli | ||
$0.0002858 | -0.76% | $14.47K | $12.34K | CommercioDettagli | ||
$0.000007591 | -3.32% | $11.82K | $12.14K | CommercioDettagli | ||
$0.0009166 | +2.70% | $24.73K | $11.91K | CommercioDettagli | ||
$0.0003684 | -0.75% | $14.15K | $11.51K | CommercioDettagli | ||
$0.00001135 | -60.20% | $20.51K | $11.35K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%