Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1099 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002228 | +15.56% | $33.46K | $5.01K | CommercioDettagli | ||
$0.0002716 | -0.47% | $13.82K | $4.51K | CommercioDettagli | ||
$0.0008259 | +0.01% | $14.57K | $4.08K | CommercioDettagli | ||
$0.000139 | +5.62% | $14.63K | $3.80K | CommercioDettagli | ||
$0.000953 | -1.65% | $15.44K | $3.36K | CommercioDettagli | ||
$0.00006227 | -17.18% | $17.54K | $2.66K | CommercioDettagli | ||
$0.000003613 | +3.46% | $16.13K | $2.32K | CommercioDettagli | ||
$0.00005658 | -2.19% | $13.59K | $2.02K | CommercioDettagli | ||
$0.00004139 | -0.16% | $20.82K | $1.48K | CommercioDettagli | ||
$0.00001744 | +1.86% | $12.30K | $937.41 | CommercioDettagli | ||
$0.00001129 | +6.74% | $533.84 | $56.45 | CommercioDettagli | ||
$576.20 | +0.08% | $380.85K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.1745 | -4.95% | $9.31K | $17.45M | CommercioDettagli | ||
$169.93 | -0.08% | $61.18K | -- | CommercioDettagli | ||
$770.07 | +0.07% | $1.33M | -- | CommercioDettagli | ||
$0.001077 | -3.23% | $766.88K | $1.07M | CommercioDettagli | ||
$0.369 | +2.58% | $13.51K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.5286 | -0.03% | $14.31K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.01217 | -1.45% | $16.06K | $2.02K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%