Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09428 | -0.74% | $8.16M | $94.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1553 | -0.41% | $1.85M | $94.12M | CommercioDettagli | ||
$0.05742 | -4.66% | $2.51M | $93.61M | CommercioDettagli | ||
$0.09476 | -4.37% | $2.56M | $93.22M | CommercioDettagli | ||
$0.0729 | -4.75% | $3.99M | $93.14M | CommercioDettagli | ||
$0.3313 | +0.18% | $1.06M | $92.76M | CommercioDettagli | ||
$0.04645 | -1.88% | $249.45K | $92.49M | CommercioDettagli | ||
$0.1587 | -0.21% | $61.92K | $92.29M | CommercioDettagli | ||
$0.09052 | -1.27% | $117.89K | $91.93M | CommercioDettagli | ||
$0.7674 | +1.20% | $2.93M | $91.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1466 | +0.73% | $133.29K | $91.82M | CommercioDettagli | ||
$0.01807 | +0.11% | $1.73M | $91.55M | CommercioDettagli | ||
$22.72 | -3.44% | $571.22K | $91.25M | CommercioDettagli | ||
$0.9304 | -0.97% | $4.05M | $90.82M | CommercioDettagli | ||
$0.01624 | +0.75% | $570.52K | $89.98M | CommercioDettagli | ||
$0.005668 | -3.68% | $167.59K | $89.83M | CommercioDettagli | ||
$0.7163 | -1.40% | $80.56K | $88.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0002628 | +2.07% | $361.68K | $88.81M | CommercioDettagli | ||
$0.01933 | +3.42% | $184.43K | $88.47M | CommercioDettagli | ||
$0.08812 | -2.50% | $1.15M | $88.10M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%