Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002547 | -4.37% | $361.81K | $86.08M | CommercioDettagli | ||
$0.1078 | +0.02% | $122.94K | $85.92M | CommercioDettagli | ||
$0.003152 | -3.84% | $287.29K | $85.27M | CommercioDettagli | ||
$0.01821 | -2.82% | $226.13K | $85.26M | CommercioDettagli | ||
$0.1605 | -3.72% | $181.91K | $85.02M | CommercioDettagli | ||
$0.01166 | -3.31% | $250.20K | $84.33M | CommercioDettagli | ||
$0.6627 | -3.92% | $534.80K | $83.63M | CommercioDettagli | ||
$2.55 | -4.97% | $943.69K | $83.48M | CommercioDettagli | ||
$4.67 | -0.91% | $89.67K | $83.47M | CommercioDettagli | ||
$0.1966 | -4.80% | $403.61K | $83.23M | CommercioDettagli | ||
$0.09321 | +0.73% | $215.92K | $82.87M | CommercioDettagli | ||
$0.1009 | -6.54% | $2.15M | $82.86M | CommercioDettagli | ||
$0.08207 | -5.05% | $161.89K | $81.98M | CommercioDettagli | ||
$0.06831 | -2.59% | $749.04K | $81.97M | CommercioDettagli | ||
$0.08856 | -4.89% | $954.21K | $80.80M | CommercioDettagli | ||
$0.2072 | -4.39% | $231.37K | $80.54M | CommercioDettagli | ||
$0.4214 | -2.25% | $637.14K | $80.20M | CommercioDettagli | ||
$0.135 | -6.71% | $1.52M | $79.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1493 | -3.12% | $1.26M | $79.69M | CommercioDettagli | ||
$0.2353 | -3.87% | $326.69K | $79.50M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%