Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 806,9, снизившись на 2,32% за 24 часа, в диапазоне от $115 660,1 до $110 594,7, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торговался на уровне $4 721,59, снизившись на 1,39%, в диапазоне от $4 956,83 до $4 671,70, с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Общая ликвидность хорошая, спред между спросом и предложением небольшой, а возможностей для арбитража нет. Средства продолжают поступать в BTC и ETH, учреждения настроены оптимистично, а розничные настроения относительно нейтральны. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.04695 | +0.42% | ₽1.68M | ₽416.12K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06689 | -0.21% | ₽1.80M | ₽401.36K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02223 | -2.12% | ₽1.59M | ₽369.77K | ТорговляПодробности | ||
₽0.9672 | -1.95% | ₽1.60M | ₽350.15K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01156 | +0.34% | ₽285.96K | ₽316.81K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06281 | +1.25% | ₽1.64M | ₽310.74K | ТорговляПодробности | ||
₽0.08459 | -5.74% | ₽1.67M | ₽298.70K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0004556 | -3.08% | ₽1.24M | ₽293.21K | ТорговляПодробности | ||
₽0.005641 | -2.16% | ₽1.66M | ₽201.49K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01271 | -40.42% | ₽428.81K | ₽152.56K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003934 | -1.86% | ₽1.17M | ₽141.23K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001507 | -2.04% | ₽975.40K | ₽81.01K | ТорговляПодробности | ||
₽8.56 | -3.42% | ₽1.66M | ₽14.12K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001411 | -2.67% | ₽134.01K | ₽7.05K | ТорговляПодробности | ||
₽24,938.12 | -0.22% | ₽23.29M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽57,400.67 | +0.24% | ₽8.34M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,953.16 | +0.16% | ₽500.37K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,104.31 | +0.32% | ₽6.15M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,782.27 | +0.1% | ₽8.15M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,776.28 | +0.16% | ₽11.83M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.27%46.73%