Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 596 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000935 | -54.39% | $9.02M | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00694 | -46.86% | $5.23M | $971.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002373 | -45.75% | $88.20K | $408.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0012 | -36.09% | $31.01K | $165.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004974 | -34.75% | $21.14K | $38.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003203 | -33.98% | $2.92M | $120.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003226 | -32.64% | $41.62M | $32.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008256 | -32.49% | $23.95K | $92.07K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2535 | -29.75% | $28.24M | $126.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3536 | -29.35% | $32.76K | $14.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002752 | -25.52% | $18.16K | $27.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005901 | -25.44% | $22.01K | $465.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001893 | -24.84% | $15.03K | $2.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3225 | -23.66% | $19.36M | $79.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001217 | -21.78% | $37.20K | $79.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001671 | -21.44% | $13.76K | $91.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008973 | -18.61% | $6.70K | $157.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001708 | -16.77% | $139.96K | $1.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002724 | -16.37% | $199.20K | $490.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001681 | -16.15% | $111.64K | $104.22K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%