Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1641 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0006348 | -21.44% | $16.45K | $74.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.295 | -21.43% | $3.28M | $50.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2687 | -19.99% | $7.73M | $66.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02994 | -19.38% | $2.81M | $17.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03471 | -19.30% | $73.65K | $4.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004874 | -19.29% | $9.28M | $682.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003704 | -19.06% | $24.18K | $77.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002163 | -19.01% | $33.14K | $2.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03897 | -18.38% | $1.03M | $7.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001031 | -18.26% | $237.41K | $177.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00257 | -18.15% | $17.26K | $154.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004597 | -17.94% | $17.07K | $343.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02264 | -17.83% | $1.10M | $22.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004224 | -17.80% | $23.37K | $42.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001339 | -17.65% | $59.12K | $118.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004867 | -17.29% | $51.95K | $4.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8409 | -17.25% | $45.77M | $840.88M | HandelEinzelheiten | ||
$3.52 | -17.05% | $1.09M | $200.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2032 | -16.68% | $6.11M | $203.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00963 | -16.47% | $222.78K | $9.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%