Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1442 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003771 | -1.74% | $6.67K | $37.71K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001329 | -1.74% | $7.62K | $8.94K | HandelEinzelheiten | ||
$3.99 | -1.74% | $2.01M | $154.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01923 | -1.73% | $438.79K | $3.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.21 | -1.73% | $65.41K | $80.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2333 | -1.72% | $541.93K | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003807 | -1.72% | $54.60K | $2.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001568 | -1.71% | $9.10K | $88.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04271 | -1.70% | $450.23K | $7.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01026 | -1.70% | $1.32K | $20.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003763 | -1.69% | $40.10K | $68.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001081 | -1.69% | $9.22K | $1.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1177 | -1.69% | $37.30K | $51.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9777 | -1.69% | $3.60M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
$32.48 | -1.69% | $7.00K | $2.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002861 | -1.68% | $338.28K | $125.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1451 | -1.68% | $510.87K | $21.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006054 | -1.68% | $9.19K | $12.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001301 | -1.68% | $15.58K | $6.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2765 | -1.67% | $8.78K | $12.98M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%