Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 470 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06184 | -4.49% | $75.57K | $371.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01864 | -4.48% | $577.03K | $18.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004232 | -4.44% | $34.14K | $42.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01266 | -4.40% | $377.33K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001471 | -4.35% | $37.15K | $269.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000716 | -4.30% | $14.13K | $332.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006975 | -4.30% | $10.39K | $77.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002784 | -4.26% | $12.57K | $118.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009865 | -4.23% | $19.41K | $2.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0537 | -4.19% | $12.92K | $670.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1908 | -4.15% | $71.32K | $122.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001335 | -4.12% | $130.34K | $269.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001678 | -4.11% | $30.28K | $14.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006371 | -4.10% | $12.81K | $420.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004202 | -4.07% | $26.27K | $295.27K | HandelEinzelheiten | ||
$9.73 | -4.04% | $47.98K | $177.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001196 | -4.01% | $58.12K | $123.76K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001704 | -3.99% | $14.11K | $106.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2375 | -3.96% | $16.66M | $80.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08037 | -3.88% | $294.93K | $34.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%