Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2213 | +1.23% | $377.82K | $38.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1795 | -0.38% | $19.26K | $38.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04096 | +2.73% | $38.10K | $38.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07767 | +0.87% | $131.07K | $38.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0243 | -1.89% | $1.27M | $38.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003863 | -0.81% | $15.75K | $38.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02476 | -0.24% | $10.81K | $38.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05775 | +0.15% | $92.16K | $38.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1392 | +2.59% | $1.04M | $37.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00664 | +1.34% | $1.76M | $37.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1886 | +0.05% | $13.80K | $37.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005391 | +1.49% | $444.93K | $37.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4024 | +4.54% | $154.93K | $37.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2309 | -1.32% | $81.38K | $36.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04523 | +1.27% | $147.92K | $36.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0441 | +4.71% | $26.53K | $36.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3088 | -3.91% | $76.77K | $36.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07966 | +8.16% | $171.76K | $36.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005356 | -3.82% | $26.36K | $36.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1182 | +2.30% | $24.10K | $36.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%