Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005344 | +0.62% | $432.32K | $36.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04526 | +1.79% | $177.26K | $36.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1398 | +3.19% | $441.24K | $36.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3065 | -1.54% | $66.62K | $36.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5678 | +2.60% | $23.36K | $36.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08767 | +0.8% | $1.60M | $35.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4638 | +1.70% | $27.15K | $35.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006075 | +0.11% | $1.26M | $35.74M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | +1.91% | $994.55K | $35.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9995 | +0.09% | $17.52K | $35.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03553 | +6.65% | $741.15K | $35.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0304 | +1.23% | $116.31K | $35.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.15 | -0.27% | $137.44K | $35.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6023 | +6.16% | $25.18K | $34.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002775 | +0.57% | $26.25K | $34.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06909 | +8.66% | $51.53K | $34.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005043 | -0.8% | $171.86K | $34.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07889 | +1.89% | $22.42K | $34.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09613 | +2.47% | $274.44K | $34.15M | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | +0.67% | $450.61K | $34.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.