Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 559 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007478 | -0.17% | $29.51K | $373.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001812 | -0.16% | $22.92K | $429.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05327 | -0.16% | $13.76K | $134.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008848 | -0.14% | $21.85K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002033 | -0.14% | $21.82K | $56.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1033 | -0.12% | $12.95M | $10.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004708 | -0.12% | $12.05K | $27.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00573 | -0.12% | $34.05K | $884.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.9982 | -0.12% | $93.02K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.05433 | -0.12% | $24.18K | $105.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1091 | -0.1% | $126.75K | $57.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004695 | -0.1% | $13.37K | $100.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002884 | -0.1% | $40.91K | $89.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04237 | -0.09% | $35.78K | $829.95K | HandelEinzelheiten | ||
$2.10 | -0.09% | $2.26M | $47.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005465 | -0.09% | $13.86K | $516.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02144 | -0.09% | $52.86K | $5.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02107 | -0.09% | $1.12M | $4.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07093 | -0.08% | $36.72K | $43.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05011 | -0.07% | $78.98K | $14.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.21%47.79%